Bahasa Indonesia | English
  • Mon, 23 Apr 2018 21:39:23 WIBWall Street Dibuka Menguat Menanti Laporan Keuangan Facebook hingga Google
  • Mon, 23 Apr 2018 20:42:45 WIBBos BCA Pede Kredit Tumbuh 9% di 2018
  • Mon, 23 Apr 2018 20:33:27 WIBRupiah Terus Melemah, Bos BCA: Bergantung pada Kebijakan BI
  • Mon, 23 Apr 2018 20:28:42 WIBGara-Gara Rupiah Dekati Rp14.000, Penyaluran Kredit Valas Diperketat
  • Mon, 23 Apr 2018 20:11:40 WIB Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Masih Wajar?
  • Mon, 23 Apr 2018 20:07:59 WIBMenaker Tegaskan Pekerja Asing Kasar Dilarang Masuk ke Indonesia
  • beranda
  • tentang kami
    • Strategi Perusahaan
    • Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan
    • Struktur Korporasi
    • Informasi Pemegang Saham
    • Struktur Organisasi
    • Lembaga Penunjang
    • Dewan Komisaris
    • Direksi
    • Dewan Komite
    • Jejak Langkah Perusahaan
    • Penghargaan Perusahaan
  • entitas anak
    • MNC Sekuritas
    • MNC Asset Management
    • MNC Finance
    • MNC Life
    • MNC Insurance
    • MNC Bank
    • MNC Leasing
  • ruang berita
    • Siaran Pers
  • informasi investor
    • Laporan Keuangan
    • Laporan Tahunan
    • Update Perusahaan
    • Laporan Penelitian Ekuitas
    • Kalender Kegiatan
    • Kronologis Pencatatan Saham
    • Kinerja & Grafik Saham
    • Information Obligasi
    • Ikhtisar Data Keuangan
  • CSR
  • tata kelola perusahaan
    • Rapat Umum Pemegang Saham
    • Pemberitahuan RUPS
    • Panggilan RUPS
    • Hasil RUPS
    • Keterbukaan Informasi
    • Kode Etik Perusahaan
    • Sistem Pelaporan Pelanggaran
    • Sekretaris Perusahaan
    • Unit Audit Internal
    • Kebijakan Manajemen Risiko
    • KEBIJAKAN KOMUNIKASI
  • peta situs
  • karir
  • hubungi kami

INFORMASI INVESTOR

»

Kinerja Dan Grafik Saham

Prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi merupakan elemen penting untuk mencapai kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menanamkan nilai-nilai transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Set Date Range



Date Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan Volume
23 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
22 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
21 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
20 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
19 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
18 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
17 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
16 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
15 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
14 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
13 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
12 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
11 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
10 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
09 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
08 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
07 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
06 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
05 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
04 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
03 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
02 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
01 Apr 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
31 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
30 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
29 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
28 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
27 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
26 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00
25 Mar 2018 1,500.00 1,540.00 1,500.00 1,540.00 0.00

Copyright © 2012 PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk. ALL RIGHT RESERVED

DEVELOPED BY OKEZONE