- Tentang Kami
- Aktivitas Bisnis
- Hubungan Investor
- ESG
Ikhtisar Keuangan, Laporan Keuangan Kuartalan dan Tahunan
Tahun | Saham Bonus | Dividen Tunai | Tanggal Cum Dividen | Tanggal Ex Dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 : 6 | 10-Sep-2018 | 12-Sep-2018 | 14-Sep-2018 | 28-Sep-2018 | |
2014 | 5.00 | 18-Mei-2015 | 19-Mei-2015 | 21-Mei-2015 | 11-Jun-2015 | |
2013 | 3.00 | 26-Mei-2014 | 28-Mei-2014 | 2-Jun-2014 | 16-Jun-2014 | |
2012 | 15.00 | 17-Sep-2013 | 18-Sep-2013 | 20-Sep-2013 | 4-Okt-2013 | |
2011 | 3.00 | 27-Agust-2012 | 28-Agust-2012 | 30-Agust-2012 | 13-Sept-2012 | |
2010 | 2.00 | 12-Des-2011 | 13-Des-2011 | 15-Des-2011 | 29-Des-2011 | |
2009 | 2.00 | 13-Des-2010 | 14-Des-2010 | 16-Des-2010 | 30-Des-2010 | |
2004 | 12.00 | 7-Des-2005 | 8-Des-2005 | 12-Des-2005 | 27-Des-2005 | |
2003 | 10.00 | 8-Des-2004 | 9-Des-2004 | 13-Des-2004 | 21-Des-2004 | |
2002 | 10.00 | 10-Des-2003 | 11-Des-2003 | 15-Des-2003 | 30-Des-2003 | |
2001 | 5.00 | 7-Agust-2002 | 8-Agust-2002 | 13-Agust-2002 | 27-Agust-2002 |
TAHUN
Kuartal I, 2024
Kuartal II, 2024
Kuartal III, 2024
Kuartal I, 2023
Kuartal II, 2023
Kuartal III, 2023
Laporan Keuangan Audit Tahun 2023
Kuartal I, 2022
Kuartal II, 2022
Kuartal III, 2022
Laporan Keuangan Audit Tahun 2022
Kuartal I, 2021
Kuartal II, 2021
Kuartal III, 2021
Laporan Keuangan Audit Tahun 2021
Kuartal I, 2020
Kuartal II, 2020
Kuartal III, 2020
Laporan Keuangan Audit Tahun 2020
Kuartal I, 2019
Kuartal II, 2019
Kuartal III, 2019
Laporan Keuangan Audit Tahun 2019
Kuartal I, 2019
Kuartal II, 2019
Kuartal III, 2019
Laporan Keuangan Audit Tahun 2018
Kuartal I, 2017
Kuartal II, 2017
Kuartal III, 2017
Laporan Keuangan Audit Tahun 2017
Kuartal I, 2016
Kuartal II, 2016
Kuartal III, 2016
Laporan Keuangan Audit Tahun 2016